1852 - SASU CASTRICE BREADS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1852 |
Nom | CASTRICE BREADS SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN |
Juge-Commissaire | Monsieur Vincent MICHEL |
Juge suppléant | Monsieur Georges TILLET |
Liquidateur Judiciaire | BRUCELLEMonsieur Charles BRUCELLE1, rue de Lorraine08000 Charleville-Mézières |
Commissaire de justice | Maître Martial BOURNIER |
Numéro Greffe | 2023/165 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 11 janvier 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 octobre 2024 |
Publication BODACC | 26 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mars 2024 |
Limite de revendication | 26 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mai 2024 |
Société
Nom | CASTRICE BREADS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 7 avenue Jean Jaurès |
Code Postal | 08000 |
Ville | CHARLEVILLE-MEZIERES |
Numéro SIRET | 894689504 |
Activité | Boulangerie Pâtisserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
