1961 - SARL GFS INVESTISSEMENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1961 |
Nom | GFS INVESTISSEMENTS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN |
Juge-Commissaire | Monsieur Vincent MICHEL |
Juge suppléant | Monsieur Georges TILLET |
Liquidateur Judiciaire | BRUCELLEMonsieur Charles BRUCELLE1, rue de Lorraine08000 Charleville-Mézières |
Commissaire de justice | Maître Martial BOURNIER |
Numéro Greffe | 2024/79 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 mai 2024 |
Conversion | 19 décembre 2024 |
Publication BODACC | 02 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2024 |
Limite de revendication | 02 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 décembre 2024 |
Société
Nom | GFS INVESTISSEMENTS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 46 Bis boulevard Gambetta |
Code Postal | 08000 |
Ville | CHARLEVILLE-MEZIERES |
Numéro SIRET | 792675142 |
Activité | Holding financier |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
